Abschluss-Tabelle der Saison vom 21.03.2003 -- 20.09.2003.

Den Meistertitel der Saison erwarb Max durch Sieg des Finalspiels.

[Abschlusstabelle der 1. Saison] [Abschlusstabelle der 2. Saison] [Abschlusstabelle der 3. Saison]
Platz Name Siege Spiele Gegner BhZ Punkte +/- BhZ183 Sp183 alt
1 Mad Max 84% 19 21 3258 2089 +84 3129 16.48 1
2 woke24 74% 19 23 3096 1883 +48 2932 16.18 3
3 AiC 96% 27 28 3073 2648 +12 3065 25.23 12
4 kotycha 80% 15 19 2793 1799 +116 2803 13.48 20
5 toreg 0% 2 2 2710 945 -34 1828 0.50 0
6 jes 73% 15 17 2494 1405 +107 2257 10.25 4
7 Cobra 75% 12 13 2470 1412 -48 2283 8.78 6
8 ((-NeoN-)) 1 1 2312 988 -12 1518 0.25 27
9 Noxxe 48% 23 24 2256 999 -92 1643 11.00 19
10 ZeroCool 54% 35 40 2221 1345 -52 1975 20.69 0
11 romko 0% 2 3 2156 829 -100 829 0.00 0
12 Mary Oh 60% 5 5 2063 1025 +81 1607 2.75 2
13 Radyserb 59% 17 21 2043 1126 +25 1688 10.25 8
14 kronic 75% 4 5 2026 1104 -116 2004 2.75 10
15 Lord Shaft 55% 11 11 1996 1130 +76 1699 6.50 9
16 PersianTiger 20% 5 5 1973 729 -74 890 1.00 0
17 Karlheinz 67% 3 3 1928 1061 -97 1545 1.75 0
18 Ingo 50% 2 3 1921 1073 +118 1737 1.71 14
19 Dominius 1 2 1908 920 -80 920 0.00 0
20 Dommes 0% 2 4 1907 866 -94 1135 0.25 0
21 Fairl@dy 33% 6 9 1897 849 -81 1420 2.24 21
22 Dark Mark 33% 3 3 1859 956 -42 1536 1.25 11
23 Willi 22% 9 13 1848 875 -41 1461 3.85 22
24 Neo-Impi 29% 7 8 1773 831 -113 1640 2.95 17
25 Chris 29% 14 16 1772 533 -85 1393 4.46 5
26 Makeo 50% 2 4 1766 1108 +116 1731 2.00 0
27 Earendil 10% 21 22 1749 10 -45 1291 3.51 0
28 ovi 30% 10 10 1691 625 +45 723 2.50 0
29 batmichi 0% 2 3 1660 824 -105 824 0.00 0
30 winzity 12% 17 21 1652 322 +12 1235 4.28 0
31 Vision 0% 8 9 1614 569 -43 1235 1.51 0
32 Lufia 0% 5 9 1576 803 -42 1378 1.94 18
33 atawa 1 2 1556 918 -82 918 0.00 7
34 DanGer 14% 7 10 1508 560 +57 942 1.43 0
35 Lry 1 1 1489 924 -76 924 0.00 0
36 battosai 50% 4 4 1486 995 +109 1374 2.00 16
37 Tamer 0% 2 5 1481 807 -96 807 0.00 0
38 Gandhi 0% 14 19 1150 -11 +0 522 1.20 0
39 Historical Atze 75% 4 4 1146 1138 +78 1146 3.00 0

+/- ist die Veränderung aus dem letzten Spiel;
Saison-Mittel, Maximum, Minimum beziehen die Startpunktzahl nicht mit ein.
BhZ= "Buchholzzahl":= eigene Punkte + (Gesamtpunkte aller Gegner)/(Anzahl Gegner +1) .
alt ist die Plazierung zum Ende der 3. Saison