Abschluss-Tabelle der Saison vom 21.03.2004 -- 20.09.2004.

Den Meistertitel der Saison erwarb kotycha durch den Gewinn des Finalspiels (siehe Finalforum).

Abschlusstabellen: [2001/2002] [Sommer 2002] [2002/2003] [Sommer 2003] [2003/2004]

PlatzNameBhZ3MSFPunkte+/-S183SpieleSiegeBonus
1 kotycha 5258 1972 3286 +148 11.71 13 85% 0 1
2 jes 5192 1919 3273 +82 10.25 12 92% 0 4
3 Lord Shaft 4917 1853 3064 +86 6.00 6 100% 0 3
4 AiC 4755 1603 3152 +80 11.71 14 86% 0 5
5 Mad Max 4663 1887 2776 +99 8.23 12 58% 0 6
6 Lry 4278 1747 2531 +95 3.00 4 75% 200 0
7 Mary Oh 4228 1721 2507 +43 5.76 11 55% 0 9
8 eustache 3968 1514 2454 -99 3.25 7 43% 0 28
9 ovi 3902 1486 2416 +315 3.00 4 50% 200 15
10 Karlheinz 3883 1766 2117 -99 1.71 7 14% 0 26
11 woke27 3788 1460 2328 +95 2.00 4 50% 200 30
12 Gott Asim 3723 1447 2276 +312 1.75 4 50% 200 8
13 Noxxe 3691 1407 2284 +105 3.25 9 33% 0 22
14 Cobra 3547 1382 2165 +157 1.25 4 25% 200 7
15 c4master 3459 1793 1666 -82 3.03 15 13% 0 0
16 Kassian 3445 1840 1605 -55 10.51 30 33% 0 14
17 Willi 3373 1201 2172 +102 0.80 5 0% 0 19
18 Fairl@dy 3356 1132 2224 +295 2.00 3 67% 400 31
19 Vision 3218 1850 1368 +55 3.00 18 6% 0 25
20 kingus 3166 1227 1939 +113 1.00 2 50% 600 0
21 jacoAdOne 2888 833 2055 +302 1.00 3 33% 400 0
22 Chaos 2420 630 1790 +105 0.25 2 0% 600 0
23 Gandhi 2307 637 1670 +170 0.25 1 800 11
24 Core 1991 321 1670 +170 0.25 1 800 0
25 VJ 1634 0 1634 +134 0.00 1 800 0

BhZ3 := Punkte + MSF ("Halbjahresbuchholzzahl")
MSF - berücksichtigt die Stärke (gemessen am Punktstand) aller Gegner der letzten 183 Tage
+/- ist die Veränderung aus dem letzten Spiel
Siege - die Siegquote bezogen auf alle Spiele in dieser Saison (wird erst ab 2 Spielen angezeigt)
Bonus - Jeder Teilnehmer erhält für seine ersten 5 Spiele dieser Saison je 200 Punkte Bonus.

Für genauere Erläuterungen zum Punktesystem und der Bedeutung der einzelnen Tabellenspalten siehe "Wertungen und Berechnung". die letzten Spiele