Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.550

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.550

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 19:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.550

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.550

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.550

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Spitzname;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; ; 20; Quarterback; 3; 0; 0%; 0; 2; 365; 0; 320; 45; 49; 15; 30.6%; 0; 25; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; ; 29; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 1; 785; 20; 410; 355; 46; 25; 54.3%; 0; 10; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Annekin Sky; ; 23; Tackle; 5; 2; 40%; 3; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 70; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; ; 23; Tackle; 1; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 11; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; ; 29; Runningback; 6; 2; 33.3%; 6; 0; 730; 0; 730; 0; 0; 0; 0%; 29; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Kevin Burnsy; ; 20; Wide Receiver; 6; 2; 33.3%; 3; 0; 400; 0; 0; 400; 0; 0; 0%; 11; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; ; 26; Safety; 6; 2; 33.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; Lauffaul; 20; Quarterback; 3; 1; 33.3%; 0; 1; 485; 0; 450; 35; 54; 21; 38.9%; 0; 10; 0; 0
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; Schwerer Arm; 23; Quarterback; 3; 0.5; 16.7%; 0; 3; 525; 10; 390; 125; 49; 22; 44.9%; 0; 30; 0; 2
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; Kniebrecher; 20; Tackle; 6; 1.5; 25%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 94; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; BigMac; 29; Tackle; 5; 0.5; 10%; 0; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 69; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; TheMan; 26; Runningback; 6; 1.5; 25%; 8; 0; 840; 0; 840; 0; 0; 0; 0%; 38; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; O-Bein; 26; Wide Receiver; 5; 1; 20%; 1; 0; 160; 0; 0; 160; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; Professor; 26; Safety; 2; 1.5; 75%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; Die Kanone; 26; Quarterback; 6; 4; 66.7%; 6; 14; 535; 535; 0; 0; 3; 0; 0%; 0; 25; 0; 17
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; ; 20; Tackle; 2; 0; 0%; 0; 0; 85; 85; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 77; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; ; 23; Tackle; 5; 4; 80%; 0; 0; 265; 265; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 147; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; ; 23; Tackle; 6; 4; 66.7%; 0; 0; 175; 175; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 187; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; ; 29; Tackle; 5; 4; 80%; 1; 0; 170; 170; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 150; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; ; 29; Tackle; 6; 4; 66.7%; 3; 0; 470; 470; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 187; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; ; 29; Quarterback; 4; 2; 50%; 1; 6; 345; 295; 0; 50; 2; 1; 50%; 0; 15; 0; 8
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; Peng; 20; Quarterback; 2; 1; 50%; 1; 2; 135; 135; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 25; 0; 3
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; ; 20; Tackle; 4; 3; 75%; 0; 0; 105; 105; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 98; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; ; 20; Tackle; 5; 2; 40%; 1; 0; 130; 80; 0; 50; 0; 0; 0%; 1; 0; 98; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; ; 26; Tackle; 6; 3; 50%; 1; 0; 360; 360; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 120; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; ; 26; Tackle; 5; 3; 60%; 2; 0; 225; 225; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 110; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; ; 29; Safety; 4; 1; 25%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; ; 20; Wide Receiver; 1; 0; 0%; 1; 0; 150; 0; 0; 150; 0; 0; 0%; 4; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; ; 20; Tackle; 3; 0.5; 16.7%; 0; 0; 75; 75; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 92; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; ; 20; Tackle; 5; 0.5; 10%; 1; 0; 65; 65; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 125; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Ruskowski; Rauskowski; 26; Quarterback; 5; 0.5; 10%; 2; 9; 555; 205; 200; 150; 35; 12; 34.3%; 0; 30; 0; 7
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; ; 20; Runningback; 1; 0; 0%; 1; 0; 200; 0; 200; 0; 0; 0; 0%; 8; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; ; 26; Tackle; 5; 0.5; 10%; 1; 0; 290; 290; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 125; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; ; 26; Tackle; 5; 0.5; 10%; 0; 0; 100; 100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 125; 1
    Heitere Heidjer 108er; Caspar Petersson; ; 23; Quarterback; 6; 2; 33.3%; 4; 10; 615; 230; 385; 0; 51; 20; 39.2%; 0; 25; 0; 5
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; ; 20; Tackle; 4; 2; 50%; 0; 0; 155; 155; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 98; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; ; 20; Tackle; 3; 1; 33.3%; 0; 0; 10; 10; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 60; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 350; 350; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 124; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 0; 0; 45; 45; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 124; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; ; 20; Runningback; 3; 0; 0%; 1; 0; 385; 0; 385; 0; 0; 0; 0%; 20; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 5
    Dresden 66ers; Arthur Martins; ; 29; Wide Receiver; 6; 1.5; 25%; 1; 0; 430; 0; 0; 430; 0; 0; 0%; 13; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; ; 23; Quarterback; 6; 4.5; 75%; 5; 9; 865; 330; 535; 0; 38; 20; 52.6%; 0; 25; 0; 10
    FBV Kiesewitz; Edgar Siebert; ; 20; Tackle; 4; 3.5; 87.5%; 1; 0; 90; 90; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 102; 0
    FBV Kiesewitz; Piotr Fiser; ; 26; Tackle; 6; 4.5; 75%; 1; 0; 105; 105; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 155; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; ; 26; Tackle; 6; 4.5; 75%; 1; 0; 225; 225; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 155; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; ; 29; Tackle; 4; 2.5; 62.5%; 2; 0; 200; 200; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 107; 0
    FBV Kiesewitz; Franz Fröhlich; ; 26; Runningback; 4; 3; 75%; 2; 0; 535; 0; 535; 0; 0; 0; 0%; 20; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Nick Luzak; ; 20; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; dat Been; 26; Quarterback; 6; 3; 50%; 2; 8; 1085; 185; 570; 330; 70; 31; 44.3%; 0; 30; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; ; 23; Tackle; 4; 2.5; 62.5%; 2; 0; 100; 100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 95; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; ; 26; Tackle; 6; 3; 50%; 1; 0; 230; 230; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 121; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; ; 23; Runningback; 3; 0.5; 16.7%; 6; 0; 570; 0; 570; 0; 0; 0; 0%; 22; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Thomas Kristinsson; ; 29; Wide Receiver; 5; 3; 60%; 2; 0; 330; 0; 0; 330; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; ; 23; Safety; 5; 2.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 7
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; Bollwerk; 26; Quarterback; 4; 3.5; 87.5%; 0; 3; 1250; 0; 1250; 0; 66; 52; 78.8%; 0; 30; 0; 0
    Iron City Paladins; Willem van Wim; Wiesel; 26; Safety; 4; 3.5; 87.5%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; ; 20; Runningback; 4; 2.5; 62.5%; 1; 0; 135; 0; 135; 0; 0; 0; 0%; 7; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; ; 23; Runningback; 6; 4.5; 75%; 10; 0; 950; 0; 950; 0; 0; 0; 0%; 46; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Alejandro dos Santos; ; 23; Runningback; 3; 3; 100%; 5; 0; 310; 0; 310; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; ; 20; Quarterback; 2; 1; 50%; 0; 3; 470; 0; 470; 0; 34; 29; 85.3%; 0; 30; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; ; 20; Runningback; 5; 3.5; 70%; 3; 0; 325; 0; 325; 0; 0; 0; 0%; 16; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; ; 29; Quarterback; 2; 2; 100%; 1; 2; 215; 215; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 5; 0; 3
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; ; 26; Quarterback; 3; 1.5; 50%; 3; 4; 200; 200; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 9
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; ; 26; Tackle; 5; 3.5; 70%; 3; 0; 470; 470; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 173; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; ; 26; Tackle; 5; 3.5; 70%; 4; 0; 360; 360; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 173; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; ; 26; Tackle; 5; 3.5; 70%; 1; 0; 130; 130; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 173; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; ; 26; Tackle; 5; 3.5; 70%; 1; 0; 115; 115; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 173; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; ; 29; Quarterback; 6; 1.5; 25%; 0; 8; 1665; 0; 910; 755; 111; 76; 68.5%; 0; 20; 0; 6
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; ; 29; Runningback; 5; 1.5; 30%; 8; 0; 515; 0; 515; 0; 0; 0; 0%; 31; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; ; 23; Runningback; 6; 1.5; 25%; 4; 0; 395; 0; 395; 0; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; ; 20; Wide Receiver; 4; 0.5; 12.5%; 1; 0; 245; 0; 0; 245; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Samuel Ollbach; ; 20; Wide Receiver; 3; 1; 33.3%; 0; 0; 80; 0; 0; 80; 0; 0; 0%; 2; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; ; 29; Quarterback; 6; 5; 83.3%; 5; 5; 765; 380; 155; 230; 37; 12; 32.4%; 0; 25; 0; 4
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; ; 23; Tackle; 5; 4; 80%; 1; 0; 195; 135; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 131; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; ; 26; Tackle; 6; 5; 83.3%; 1; 0; 155; 130; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 164; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; ; 26; Tackle; 6; 5; 83.3%; 5; 0; 465; 465; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 164; 0
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; ; 26; Wide Receiver; 4; 3; 75%; 2; 0; 300; 0; 70; 230; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; ; 20; Safety; 3; 3; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 10
    Geändert von Kendogan (Heute um 12:16 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •