Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.699

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.699

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 19:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.699

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.699

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.699

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Spitzname;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; ; 20; Quarterback; 3; 0; 0%; 0; 2; 365; 0; 320; 45; 49; 15; 30.6%; 0; 25; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; ; 29; Quarterback; 5; 2; 40%; 0; 2; 1265; 20; 600; 645; 81; 40; 49.4%; 0; 10; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Annekin Sky; ; 23; Tackle; 7; 2; 28.6%; 3; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 88; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; ; 23; Tackle; 2; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 18; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; ; 29; Runningback; 8; 2; 25%; 8; 0; 920; 0; 920; 0; 0; 0; 0%; 37; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Kevin Burnsy; ; 20; Wide Receiver; 8; 2; 25%; 5; 0; 690; 0; 0; 690; 0; 0; 0%; 18; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; ; 26; Safety; 7; 2; 28.6%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; Lauffaul; 20; Quarterback; 4; 2; 50%; 0; 3; 905; 15; 575; 315; 70; 31; 44.3%; 0; 25; 0; 0
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; Schwerer Arm; 23; Quarterback; 4; 0.5; 12.5%; 0; 4; 650; 10; 460; 180; 64; 27; 42.2%; 0; 30; 0; 5
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; Kniebrecher; 20; Tackle; 8; 2.5; 31.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 133; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; BigMac; 29; Tackle; 6; 0.5; 8.3%; 2; 0; 95; 95; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 99; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; TheMan; 26; Runningback; 8; 2.5; 31.3%; 13; 0; 1035; 0; 1035; 0; 0; 0; 0%; 45; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; O-Bein; 26; Wide Receiver; 7; 2; 28.6%; 1; 0; 495; 0; 0; 495; 0; 0; 0%; 13; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; Professor; 26; Safety; 3; 2.5; 83.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; Die Kanone; 26; Quarterback; 8; 4; 50%; 8; 18; 725; 725; 0; 0; 5; 0; 0%; 0; 25; 0; 21
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; ; 20; Tackle; 3; 0; 0%; 0; 0; 85; 85; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 103; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; ; 23; Tackle; 7; 4; 57.1%; 1; 0; 290; 290; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 208; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; ; 23; Tackle; 7; 4; 57.1%; 0; 0; 185; 185; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 222; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; ; 29; Tackle; 7; 4; 57.1%; 1; 0; 250; 250; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 211; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; ; 29; Tackle; 8; 4; 50%; 3; 0; 660; 660; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 248; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; ; 29; Quarterback; 5; 2; 40%; 1; 6; 410; 360; 0; 50; 2; 1; 50%; 0; 15; 0; 8
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; Peng; 20; Quarterback; 3; 1; 33.3%; 2; 5; 295; 295; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 30; 0; 4
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; ; 20; Tackle; 6; 3; 50%; 1; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 147; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; ; 20; Tackle; 7; 2; 28.6%; 1; 0; 155; 105; 0; 50; 0; 0; 0%; 1; 0; 147; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; ; 26; Tackle; 8; 3; 37.5%; 1; 0; 475; 475; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 169; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; ; 26; Tackle; 7; 3; 42.9%; 3; 0; 295; 295; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 159; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; ; 29; Safety; 4; 1; 25%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Hui Bao; ; 20; Quarterback; 1; 1; 100%; 1; 0; 220; 10; 185; 25; 11; 9; 81.8%; 0; 0; 0; 5
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; ; 20; Wide Receiver; 2; 1; 50%; 2; 0; 175; 0; 0; 175; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; ; 20; Tackle; 3; 0.5; 16.7%; 0; 0; 75; 75; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 92; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; ; 20; Tackle; 6; 0.5; 8.3%; 2; 0; 145; 145; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 159; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Ruskowski; Rauskowski; 26; Quarterback; 6; 0.5; 8.3%; 2; 11; 660; 310; 200; 150; 35; 12; 34.3%; 0; 30; 0; 14
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; ; 20; Runningback; 3; 1; 33.3%; 3; 0; 385; 0; 385; 0; 0; 0; 0%; 16; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; ; 26; Tackle; 7; 1.5; 21.4%; 2; 0; 345; 345; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 183; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; ; 26; Tackle; 7; 1.5; 21.4%; 0; 0; 150; 150; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 183; 1
    Heitere Heidjer 108er; Reiner Ernst; ; 20; Quarterback; 2; 0; 0%; 0; 2; 300; 0; 85; 215; 35; 9; 25.7%; 0; 15; 0; 3
    Heitere Heidjer 108er; Caspar Petersson; ; 23; Quarterback; 6; 2; 33.3%; 2; 11; 570; 185; 385; 0; 51; 20; 39.2%; 0; 25; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; ; 20; Tackle; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 155; 155; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 136; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; ; 20; Tackle; 5; 1; 20%; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 96; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 400; 400; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 0; 0; 80; 80; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; ; 20; Runningback; 5; 0; 0%; 1; 0; 470; 0; 470; 0; 0; 0; 0%; 24; 0; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; George Braun; ; 20; Wide Receiver; 2; 0; 0%; 1; 0; 215; 0; 0; 215; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Dresden 66ers; Arthur Martins; ; 29; Wide Receiver; 8; 2.5; 31.3%; 3; 0; 595; 0; 0; 595; 0; 0; 0%; 17; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; ; 23; Quarterback; 8; 6.5; 81.3%; 5; 12; 1345; 420; 925; 0; 55; 34; 61.8%; 0; 25; 0; 11
    FBV Kiesewitz; Edgar Siebert; ; 20; Tackle; 5; 4.5; 90%; 1; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 139; 0
    FBV Kiesewitz; Piotr Fiser; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 1; 0; 135; 135; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 192; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; ; 26; Tackle; 8; 6.5; 81.3%; 3; 0; 330; 330; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 207; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; ; 29; Tackle; 6; 4.5; 75%; 2; 0; 240; 240; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 159; 0
    FBV Kiesewitz; Finn Behrendt; ; 20; Runningback; 1; 1; 100%; 3; 0; 80; 0; 80; 0; 0; 0; 0%; 4; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Franz Fröhlich; ; 26; Runningback; 5; 4; 80%; 3; 0; 845; 0; 845; 0; 0; 0; 0%; 30; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Nick Luzak; ; 20; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; dat Been; 26; Quarterback; 8; 4; 50%; 2; 10; 1445; 185; 830; 430; 99; 45; 45.5%; 0; 30; 0; 3
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; ; 23; Tackle; 6; 3.5; 58.3%; 2; 0; 100; 100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 134; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; ; 26; Tackle; 8; 4; 50%; 3; 0; 255; 255; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 160; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; ; 23; Runningback; 5; 1.5; 30%; 8; 0; 830; 0; 830; 0; 0; 0; 0%; 33; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Thomas Kristinsson; ; 29; Wide Receiver; 6; 4; 66.7%; 2; 0; 430; 0; 0; 430; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; ; 23; Safety; 6; 2.5; 41.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 8
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; Bollwerk; 26; Quarterback; 6; 5.5; 91.7%; 0; 4; 1915; 0; 1915; 0; 98; 78; 79.6%; 0; 30; 0; 0
    Iron City Paladins; Willem van Wim; Wiesel; 26; Safety; 6; 5.5; 91.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 5
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; ; 20; Runningback; 6; 4.5; 75%; 3; 0; 185; 0; 185; 0; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; ; 23; Runningback; 8; 6.5; 81.3%; 13; 0; 1350; 0; 1350; 0; 0; 0; 0%; 60; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Alejandro dos Santos; ; 23; Runningback; 3; 3; 100%; 5; 0; 310; 0; 310; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; ; 20; Quarterback; 2; 1; 50%; 0; 3; 470; 0; 470; 0; 34; 29; 85.3%; 0; 30; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; ; 20; Runningback; 7; 5.5; 78.6%; 6; 0; 540; 0; 540; 0; 0; 0; 0%; 26; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; ; 29; Quarterback; 3; 3; 100%; 4; 2; 360; 360; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 5; 0; 9
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; ; 26; Quarterback; 4; 2.5; 62.5%; 5; 4; 280; 280; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 15
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 4; 0; 520; 520; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 228; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 4; 0; 525; 525; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 228; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 2; 0; 190; 190; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 228; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 1; 0; 190; 190; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 228; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; ; 29; Quarterback; 8; 2.5; 31.3%; 0; 9; 2370; 0; 1335; 1035; 148; 106; 71.6%; 0; 20; 0; 9
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; ; 29; Runningback; 7; 2.5; 35.7%; 12; 0; 795; 0; 795; 0; 0; 0; 0%; 46; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; ; 23; Runningback; 8; 2.5; 31.3%; 6; 0; 540; 0; 540; 0; 0; 0; 0%; 28; 0; 0; 2
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; ; 20; Wide Receiver; 5; 1.5; 30%; 1; 0; 340; 0; 0; 340; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Samuel Ollbach; ; 20; Wide Receiver; 4; 1; 25%; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; ; 29; Quarterback; 8; 7; 87.5%; 5; 7; 1120; 425; 155; 540; 57; 20; 35.1%; 0; 25; 0; 6
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; ; 23; Tackle; 6; 5; 83.3%; 1; 0; 195; 135; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 141; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; ; 26; Tackle; 8; 7; 87.5%; 1; 0; 155; 130; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 196; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; ; 26; Tackle; 8; 7; 87.5%; 6; 0; 575; 575; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 196; 1
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; ; 26; Wide Receiver; 6; 5; 83.3%; 6; 0; 610; 0; 70; 540; 0; 0; 0%; 17; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; ; 20; Safety; 4; 4; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 12
    Geändert von Kendogan (Heute um 18:15 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •