Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.624

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.624

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 19:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.624

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.624

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.624

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Spitzname;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; ; 20; Quarterback; 3; 0; 0%; 0; 2; 365; 0; 320; 45; 49; 15; 30.6%; 0; 25; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; ; 29; Quarterback; 4; 2; 50%; 0; 2; 1050; 20; 540; 490; 62; 34; 54.8%; 0; 10; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Annekin Sky; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 3; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 81; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; ; 23; Tackle; 1; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 11; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; ; 29; Runningback; 7; 2; 28.6%; 8; 0; 860; 0; 860; 0; 0; 0; 0%; 35; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Kevin Burnsy; ; 20; Wide Receiver; 7; 2; 28.6%; 3; 0; 535; 0; 0; 535; 0; 0; 0%; 14; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; ; 26; Safety; 7; 2; 28.6%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; Lauffaul; 20; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 2; 635; 0; 455; 180; 54; 22; 40.7%; 0; 10; 0; 0
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; Schwerer Arm; 23; Quarterback; 4; 0.5; 12.5%; 0; 4; 650; 10; 460; 180; 64; 27; 42.2%; 0; 30; 0; 5
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; Kniebrecher; 20; Tackle; 7; 2.5; 35.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 101; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; BigMac; 29; Tackle; 5; 0.5; 10%; 0; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 67; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; TheMan; 26; Runningback; 7; 2.5; 35.7%; 11; 0; 915; 0; 915; 0; 0; 0; 0%; 39; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; O-Bein; 26; Wide Receiver; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 360; 0; 0; 360; 0; 0; 0%; 10; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; Professor; 26; Safety; 3; 2.5; 83.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; Die Kanone; 26; Quarterback; 7; 4; 57.1%; 6; 16; 600; 600; 0; 0; 4; 0; 0%; 0; 25; 0; 21
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; ; 20; Tackle; 3; 0; 0%; 0; 0; 85; 85; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 103; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; ; 23; Tackle; 6; 4; 66.7%; 0; 0; 280; 280; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 173; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; ; 23; Tackle; 6; 4; 66.7%; 0; 0; 175; 175; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 187; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; ; 29; Tackle; 6; 4; 66.7%; 1; 0; 195; 195; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 176; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; ; 29; Tackle; 7; 4; 57.1%; 3; 0; 535; 535; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 213; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; ; 29; Quarterback; 5; 2; 40%; 1; 6; 410; 360; 0; 50; 2; 1; 50%; 0; 15; 0; 8
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; Peng; 20; Quarterback; 2; 1; 50%; 1; 2; 135; 135; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 25; 0; 3
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; ; 20; Tackle; 5; 3; 60%; 0; 0; 105; 105; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 107; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; ; 20; Tackle; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 130; 80; 0; 50; 0; 0; 0%; 1; 0; 107; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; ; 26; Tackle; 7; 3; 42.9%; 1; 0; 395; 395; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 129; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; ; 26; Tackle; 6; 3; 50%; 2; 0; 225; 225; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 119; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; ; 29; Safety; 4; 1; 25%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; ; 20; Wide Receiver; 1; 0; 0%; 1; 0; 150; 0; 0; 150; 0; 0; 0%; 4; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; ; 20; Tackle; 3; 0.5; 16.7%; 0; 0; 75; 75; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 92; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; ; 20; Tackle; 6; 0.5; 8.3%; 2; 0; 145; 145; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 159; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Ruskowski; Rauskowski; 26; Quarterback; 6; 0.5; 8.3%; 2; 11; 660; 310; 200; 150; 35; 12; 34.3%; 0; 30; 0; 14
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; ; 20; Runningback; 2; 0; 0%; 1; 0; 200; 0; 200; 0; 0; 0; 0%; 8; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; ; 26; Tackle; 6; 0.5; 8.3%; 2; 0; 330; 330; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 159; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; ; 26; Tackle; 6; 0.5; 8.3%; 0; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 159; 1
    Heitere Heidjer 108er; Reiner Ernst; ; 20; Quarterback; 1; 0; 0%; 0; 1; 135; 0; 20; 115; 17; 4; 23.5%; 0; 15; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; Caspar Petersson; ; 23; Quarterback; 6; 2; 33.3%; 2; 11; 570; 185; 385; 0; 51; 20; 39.2%; 0; 25; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; ; 20; Tackle; 5; 2; 40%; 1; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 119; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; ; 20; Tackle; 4; 1; 25%; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 79; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 1; 0; 400; 400; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; ; 23; Tackle; 6; 2; 33.3%; 0; 0; 80; 80; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; ; 20; Runningback; 4; 0; 0%; 1; 0; 405; 0; 405; 0; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; George Braun; ; 20; Wide Receiver; 1; 0; 0%; 1; 0; 115; 0; 0; 115; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Dresden 66ers; Arthur Martins; ; 29; Wide Receiver; 7; 1.5; 21.4%; 1; 0; 430; 0; 0; 430; 0; 0; 0%; 13; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; ; 23; Quarterback; 7; 5.5; 78.6%; 5; 11; 955; 420; 535; 0; 38; 20; 52.6%; 0; 25; 0; 11
    FBV Kiesewitz; Edgar Siebert; ; 20; Tackle; 5; 4.5; 90%; 1; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 139; 0
    FBV Kiesewitz; Piotr Fiser; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 1; 0; 135; 135; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 192; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; ; 26; Tackle; 7; 5.5; 78.6%; 3; 0; 330; 330; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 192; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; ; 29; Tackle; 5; 3.5; 70%; 2; 0; 240; 240; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 144; 0
    FBV Kiesewitz; Franz Fröhlich; ; 26; Runningback; 4; 3; 75%; 2; 0; 535; 0; 535; 0; 0; 0; 0%; 20; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Nick Luzak; ; 20; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; dat Been; 26; Quarterback; 7; 4; 57.1%; 2; 9; 1300; 185; 685; 430; 82; 38; 46.3%; 0; 30; 0; 3
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; ; 23; Tackle; 5; 3.5; 70%; 2; 0; 100; 100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 118; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; ; 26; Tackle; 7; 4; 57.1%; 3; 0; 255; 255; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 144; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; ; 23; Runningback; 4; 1.5; 37.5%; 7; 0; 685; 0; 685; 0; 0; 0; 0%; 26; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Thomas Kristinsson; ; 29; Wide Receiver; 6; 4; 66.7%; 2; 0; 430; 0; 0; 430; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; ; 23; Safety; 5; 2.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 7
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; Bollwerk; 26; Quarterback; 5; 4.5; 90%; 0; 4; 1565; 0; 1565; 0; 82; 65; 79.3%; 0; 30; 0; 0
    Iron City Paladins; Willem van Wim; Wiesel; 26; Safety; 5; 4.5; 90%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 5
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; ; 20; Runningback; 5; 3.5; 70%; 3; 0; 185; 0; 185; 0; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; ; 23; Runningback; 7; 5.5; 78.6%; 11; 0; 1135; 0; 1135; 0; 0; 0; 0%; 54; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Alejandro dos Santos; ; 23; Runningback; 3; 3; 100%; 5; 0; 310; 0; 310; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; ; 20; Quarterback; 2; 1; 50%; 0; 3; 470; 0; 470; 0; 34; 29; 85.3%; 0; 30; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; ; 20; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; ; 20; Runningback; 6; 4.5; 75%; 3; 0; 405; 0; 405; 0; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; ; 29; Quarterback; 2; 2; 100%; 1; 2; 215; 215; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 5; 0; 3
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; ; 26; Quarterback; 4; 2.5; 62.5%; 5; 4; 280; 280; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 15
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; ; 26; Tackle; 6; 4.5; 75%; 3; 0; 490; 490; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 190; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; ; 26; Tackle; 6; 4.5; 75%; 4; 0; 460; 460; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 190; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; ; 26; Tackle; 6; 4.5; 75%; 2; 0; 170; 170; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 190; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; ; 26; Tackle; 6; 4.5; 75%; 1; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 190; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; ; 29; Quarterback; 7; 1.5; 21.4%; 0; 9; 1930; 0; 1155; 775; 131; 91; 69.5%; 0; 20; 0; 6
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; ; 29; Runningback; 6; 1.5; 25%; 10; 0; 700; 0; 700; 0; 0; 0; 0%; 41; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; ; 23; Runningback; 7; 1.5; 21.4%; 4; 0; 455; 0; 455; 0; 0; 0; 0%; 25; 0; 0; 2
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; ; 20; Wide Receiver; 4; 0.5; 12.5%; 1; 0; 245; 0; 0; 245; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Samuel Ollbach; ; 20; Wide Receiver; 4; 1; 25%; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; ; 29; Quarterback; 7; 6; 85.7%; 5; 5; 1040; 380; 155; 505; 53; 19; 35.8%; 0; 25; 0; 5
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; ; 23; Tackle; 6; 5; 83.3%; 1; 0; 195; 135; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 141; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; ; 26; Tackle; 7; 6; 85.7%; 1; 0; 155; 130; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 174; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; ; 26; Tackle; 7; 6; 85.7%; 5; 0; 465; 465; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 174; 0
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; ; 26; Wide Receiver; 5; 4; 80%; 6; 0; 575; 0; 70; 505; 0; 0; 0%; 16; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; ; 20; Safety; 3; 3; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 10
    Geändert von Kendogan (Heute um 18:40 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •